Opis produktu
Nr wzoru: SWLJ082
Zegarek damski
Marka: Liu Jo
Kolekcja Tech Collection
Cechy: datownik, alarm, podświetlenie tarczy, stoper, wskaźnik zużycia baterii
Rodzaj koperty: Metal, tworzywo sztuczne
Wymiary koperty: 36 X 44 mm
Szkło: Plastik
Pasek/bransoleta: Bransoleta stalowa
Wodoszczelność: IP 67
Gwarancja producenta: 2 lata
O marce Liu Jo
Liu Jo to włoska marka modowa, która powstała w 1995 roku, a jej zawrotna kariera rozpoczęła się od projektów wykonanych z jeansu. Obecnie ma w swojej ofercie nie tylko ubrania, ale także dodatki, w tym również własną linię zegarków i smartwatchy. Jej stworzeniu towarzyszyła ta sama idea, jak w przypadku kolekcji ubrań, czyli projektowanie z myślą o współczesnych, dynamicznych, pewnych siebie i śmiało realizujących swoje pragnienia kobietach, chcących przy tym wyeksponować swoją zmysłowość.
FUNKCJE | |
---|---|
Czas pracy: | do 5 dni, w zależności od użytkowania |
Aplikacja: | LIUJO SW+ |
Ciśnienie krwi: | Tak |
Kroki/kalorie/dystans: | Tak |
Monitoring snu: | Tak |
Monitoring tętna: | Tak |
Pogoda: | Tak |
Powiadomienia: | Tak |
Przypomnienie o nawodnieniu: | Tak |
Rozmowy telefoniczne: | Tak |
Saturacja krwi: | Tak |
Przypomnienie o ruchu: | Tak |
Sterowanie aparatem: | Tak |
Sterowanie muzyką: | Tak |
Stoper/Minutnik/Alarm: | Tak |
Tarcze do pobrania: | Tak |
Wibracje: | Tak |
Wyszukiwanie smartwatcha: | Tak |
iOS: | Tak |
Android: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Tryby sportowe: | Badminton, Baseball, Bieg, Golf, Hula-hop, Joga, Koszykówka, Marsz, Piłka nożna, Ping-pong, Rower, Siatkówka, Skakanka, Tenis, Trening siłowy, Wspinaczka, Spacer |
Kalkulator: | Tak |
Głośnik i mikrofon: | Tak |
Kompatybilność: | iOS, Android |
Sprawdź dostępność w salonie
Wybierz miasto lub salon